Foreuse Horizontale Directionalle FDP-28
Introduction de Foreuses Horizontales Dirigées:
La foreuse horizontale directionnelle a chenille FDP-28 (chenille de type HDD) est conduite par un systeme hydraulique, propulse par des propres chenilles. La foreuse a une structure raisonnable avec un fonctionnement facile et une haute efficacite. Et la foreuse pourrait avoir une remorque standard en on et off d'elle-meme, elle est rapide et pratique pour etre transportee et allouee. Avec sonbas centre de gravite, la foreuse est durable et fiable et a une bonne stabilite et une structure elegante.
Parametre de v:
| La Principale Foreuse Directionnelle a Chenille FDP-28 | |
| Puissance du Moteur de la HDD | 132KW(177HP)@2200tr/min |
| Capacite de poussee maximale de la HDD | 280KN (62944 lbf) |
| Capacite de traction max. de la | 280KN (62944 lbf) |
| Couple Nominal de la HDD | 10000 N·M(7370 lbf·ft) |
| Broche a creux RPM | Bas 0-56tr/min |
| Haut 0-112tr/min | |
| Tige d'alimentation de la HDD | 3300 mm(130 inch) |
| Diametre du trou de guidage | Ф130 mm(5.12 inch) |
| Angle de Forage de la Chenille HDD | 0°—20° |
| Pression du systeme hydraulique | 20Mpa(2901 psi) |
| Vitesse de deplacement | 2-2.6 km/h(6560-8528 pieds/h) |
| Style Structurel | Integre avec une chenille en caoutchouc et une pompe a boue |
| Dimension (Longueur×Largeur×Hauteur) | 5700×2100×2000 mm(225×83×79 inch) |
| Poids de la Chenille HDD | 8200 kg(18080 lb) |
| Pompe a Boue de la Foreuse Directionnelle a Chenille FDP-28 | |
| Specification | BW-250 |
| Decharge Max. | 250 L/min(66US Gallons/min) |
| Pression Max. de la Chenille HDD | 10 Mpa(1450 psi) |
| Systeme de transformation de la boue de la Foreuse Directionnelle a Chenille FDP-28 | |
| Details du moteur | 4KW(5.4HP) Moteur a essence |
| Parametre de la Pompe | KGP30, 30 M3/h (1059 pieds3/h) |
| Capacite de transformation de la boue | 6 M3/h (212pieds3/h) |
| Reservoir a boue | 2M3 (71 pieds3/h) |
| Outils de Forage et Systeme Auxiliaire de la Foreuse Directionnelle a Chenille FDP-28 | |
| Specification de la tige | Ф73×3000 mm(Ф2.87×118 inch) |
| Trepan de guidage | Ф130 mm(5.12 inch) |
| Alesoir de la Foreuses Horizontales Dirigées | Ф325,Ф400,Ф500,Ф600,Ф720mm (Ф12.8,Ф15.7,Ф19.7,Ф23.6,Ф28.3 inch) |
| Distributeur | 40T(88200 lb) |
| Traqueur | Optionel |
Produits rattachés

- Foreuse Directionnelle Sans Tranchee FDP-32La foreuse directionnelle sans tranchee FDP-32 est une foreuse hydraulique directionnelle auto-propulsee avec des chenilles en caoutchouc, avec une structure avancee et compacte et une haute efficacite, faible temperature d'huile. Toutes les principales composantes hydrauliques sont selectionnees a partir de grands fabricants comme produits auxiliaires. Avec un mat mobile, la foreuse FDP-32 vous ...





